單手劍
| 圖標 | 物品名稱 | Lv等級 | 職業 | 物攻上下限 | 平均物攻 | 魔攻上下限 | 平均魔攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鐵劍 | 1 | 戰士 | 32~42 | 37 | 19~28 | 23 | |
| 犬齒劍 | 5 | 戰士 | 60~67 | 63 | 36~40 | 38 | |
| 高級犬齒劍 | 5 | 戰士 | 72~80 | 76 | 43~48 | 45 | |
| 超級犬齒劍 | 5 | 戰士 | 83~93 | 88 | 49~55 | 52 | |
| 冰霜劍 | 10 | 戰士 | 81~90 | 85 | 48~54 | 51 | |
| 高級冰霜劍 | 10 | 戰士 | 97~108 | 102 | 58~64 | 61 | |
| 超級冰霜劍 | 10 | 戰士 | 113~126 | 119 | 67~75 | 71 | |
| 火焰劍 | 15 | 戰士、騎士 | 108~121 | 114 | 64~72 | 68 | |
| 高級火焰劍 | 15 | 戰士、騎士 | 130~145 | 137 | 78~87 | 82 | |
| 超級火焰劍 | 15 | 戰士、騎士 | 152~169 | 160 | 91~101 | 96 | |
| 生命之劍 | 20 | 戰士、騎士 | 146~163 | 154 | 87~97 | 92 | |
| 高級生命劍 | 20 | 戰士、騎士 | 175~195 | 185 | 105~117 | 111 | |
| 超級生命劍 | 20 | 戰士、騎士 | 205~228 | 216 | 123~136 | 129 | |
| 鷹翼劍 | 25 | 戰士、騎士 | 198~220 | 209 | 118~132 | 125 | |
| 高級鷹翼劍 | 25 | 戰士、騎士 | 237~264 | 250 | 142~158 | 150 | |
| 超級鷹翼劍 | 25 | 戰士、騎士 | 227~308 | 292 | 166~184 | 175 | |
| 聖靈劍 | 30 | 戰士、騎士 | 287~297 | 282 | 160~178 | 169 | |
| 高級聖靈劍 | 30 | 戰士、騎士 | 320~356 | 338 | 192~213 | 202 | |
| 超級聖靈劍 | 30 | 戰士、騎士 | 373~415 | 394 | 223~249 | 236 | |
| 星月劍 | 35 | 戰士、騎士 | 360~400 | 380 | 216~240 | 228 | |
| 高級星月劍 | 35 | 戰士、騎士 | 432~480 | 456 | 259~288 | 273 | |
| 超級星月劍 | 35 | 戰士、騎士 | 504~560 | 532 | 302~336 | 319 | |
| 太陽劍 | 40 | 戰士、聖騎士 | 486~540 | 513 | 291~324 | 307 | |
| 高級太陽劍 | 40 | 戰士、聖騎士 | 583~648 | 615 | 349~388 | 368 | |
| 超級太陽劍 | 40 | 戰士、聖騎士 | 680~756 | 718 | 408~453 | 430 | |
| 天使劍 | 45 | 戰士、聖騎士 | 656~729 | 692 | 393~437 | 415 | |
| 高級天使劍 | 45 | 戰士、聖騎士 | 786~874 | 830 | 471~524 | 497 | |
| 超級天使劍 | 45 | 戰士、聖騎士 | 918~1020 | 969 | 550~612 | 581 | |
| 惡靈劍 | 50 | 戰士、聖騎士 | 885~984 | 934 | 531~590 | 560 | |
| 高級惡靈劍 | 50 | 戰士、聖騎士 | 1062~1180 | 1121 | 637~708 | 672 | |
| 超級惡靈劍 | 50 | 戰士、聖騎士 | 1239~1377 | 1308 | 743~826 | 784 | |
| 武神劍 | 55 | 戰士、聖騎士 | 1195~1328 | 1261 | 717~796 | 756 | |
| 高級武神劍 | 55 | 戰士、聖騎士 | 1433~1593 | 1513 | 859~955 | 907 | |
| 超級武神劍 | 55 | 戰士、聖騎士 | 1673~1859 | 1766 | 1003~1115 | 1059 | |
| 龍魂劍 | 60 | 戰士、聖騎士 | 1612~1792 | 1702 | 967~1075 | 1021 | |
| 高級龍魂劍 | 60 | 戰士、聖騎士 | 1935~2150 | 2042 | 1161~1290 | 1225 | |
| 超級龍魂劍 | 60 | 戰士、聖騎士 | 2257~2508 | 2382 | 1354~1504 | 1429 | |
![]() |
水晶劍 | 65 | 戰士、聖騎士 | 2177~2419 | 2298 | 1306~1451 | 1378 |
| 高級水晶劍 | 65 | 戰士、聖騎士 | 2611~2902 | 2756 | 1566~1741 | 1653 | |
| 超級水晶劍 | 65 | 戰士、聖騎士 | 3047~3386 | 3216 | 1828~2031 | 1929 |
